<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sitematrix</title>
	<atom:link href="http://www.sitematrix.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitematrix.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 08:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>太陽風</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/18</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[太陽風というのは、その名の通り太陽から四方八方に吹き出している風のことです。しかし、それは我々の地上の大気の中の風と違って、イオン（主成分：プロトン）と電子から成るプラズマの風です。太陽から何か高エネルギー粒子が外に飛び出しているかもしれないということは、極地方の夜空を駆けめぐるオーロラの活動が太陽黒点数と相関があることで以前から想像はされていたのですが、定常的な太陽風の存在が明らかになったのは人工衛星の直接観測ができるようになった１９６０年代初頭のことでした。それは、この風はあまりにも稀薄で、その影響が地上観測ではいくら望遠鏡を使っても見えなかったからです。しかし、宇宙時代の始まる前の１９５２年にその存在を予言した人がいました。Biermann です。その説の根拠となったのは、彗星の尾が２つの方向に分かれている事実です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽風というのは、その名の通り太陽から四方八方に吹き出している風のことです。しかし、それは我々の地上の大気の中の風と違って、イオン（主成分：プロトン）と電子から成るプラズマの風です。太陽から何か高エネルギー粒子が外に飛び出しているかもしれないということは、極地方の夜空を駆けめぐるオーロラの活動が太陽黒点数と相関があることで以前から想像はされていたのですが、定常的な太陽風の存在が明らかになったのは人工衛星の直接観測ができるようになった１９６０年代初頭のことでした。それは、この風はあまりにも稀薄で、その影響が地上観測ではいくら望遠鏡を使っても見えなかったからです。しかし、宇宙時代の始まる前の１９５２年にその存在を予言した人がいました。Biermann です。その説の根拠となったのは、彗星の尾が２つの方向に分かれている事実です。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太　陽　系</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/16</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[太陽系は、恒星である太陽を中心にその周囲を回る8つの惑星、惑星ではない3つの矮惑星（Dwarf Planet）、100以上の衛星、何百万もの小惑星、無数の彗星と流星物質からなっている。太陽は、太陽系の全質量の99.8%を占め、水素をヘリウムに変換する核融合反応でエネルギー（熱と光）をつくり出して明るく輝いている。 太陽から一番外側の惑星、海王星までの平均距離は約45億kmであるが、最も外側の軌道を回っているのは、平均距離が約100億kmの矮惑星エリスである。太陽系の惑星は、火星と木星の間の小惑星帯より内側の領域に位置する水星、金星、地球、火星の地球型惑星（内惑星）と、外側の木星、土星、天王星、海王星（外惑星）の二つのグループで構成される。なお、８つの惑星は、古典的惑星（Classic Planet）と総称される。 地球型惑星はいずれも硬い地殻とマントルを持っており、中心核は金属でできている。木星型惑星は巨大なガス状の惑星で、表面には硬い地殻はない。大気の層は厚く、密度は中心に進むにつれて高くなる。岩石質の中心核を金属水素が覆い、その周りを液体水素が包んでいる。木星型惑星はいずれも環を持っている。 矮惑星の冥王星とエリスは、ほとんど氷でできているようである。惑星とは異なり、矮惑星の冥王星は極端に細長い軌道のため、248年の公転周期のなかで近日点を通過する20年間は、惑星である海王星の軌道の内側に入り込む（1979～1999年がその時期にあたった）。冥王星の更に外側を公転するエリスは、540年かけて太陽を一周する。小惑星ケレス（直径約950km）は、小惑星帯の中で公転する最大の小惑星である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽系は、恒星である太陽を中心にその周囲を回る8つの惑星、惑星ではない3つの矮惑星（Dwarf Planet）、100以上の衛星、何百万もの小惑星、無数の彗星と流星物質からなっている。太陽は、太陽系の全質量の99.8%を占め、水素をヘリウムに変換する核融合反応でエネルギー（熱と光）をつくり出して明るく輝いている。<br />
太陽から一番外側の惑星、海王星までの平均距離は約45億kmであるが、最も外側の軌道を回っているのは、平均距離が約100億kmの矮惑星エリスである。太陽系の惑星は、火星と木星の間の小惑星帯より内側の領域に位置する水星、金星、地球、火星の地球型惑星（内惑星）と、外側の木星、土星、天王星、海王星（外惑星）の二つのグループで構成される。なお、８つの惑星は、古典的惑星（Classic Planet）と総称される。<br />
地球型惑星はいずれも硬い地殻とマントルを持っており、中心核は金属でできている。木星型惑星は巨大なガス状の惑星で、表面には硬い地殻はない。大気の層は厚く、密度は中心に進むにつれて高くなる。岩石質の中心核を金属水素が覆い、その周りを液体水素が包んでいる。木星型惑星はいずれも環を持っている。<br />
矮惑星の冥王星とエリスは、ほとんど氷でできているようである。惑星とは異なり、矮惑星の冥王星は極端に細長い軌道のため、248年の公転周期のなかで近日点を通過する20年間は、惑星である海王星の軌道の内側に入り込む（1979～1999年がその時期にあたった）。冥王星の更に外側を公転するエリスは、540年かけて太陽を一周する。小惑星ケレス（直径約950km）は、小惑星帯の中で公転する最大の小惑星である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/14</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[太陽（たいよう）は銀河系（天の川銀河）の恒星の一つ。太陽系の物理的中心であり、太陽系の全質量の99%以上を太陽が占める。典型的な主系列星で、スペクトル型はG2V（黄色）である。推測年齢は約46億年で、主系列星として存在する期間の半分を経過しているものと考えられている。 また太陽が太陽系の中心の恒星であることから、任意の惑星系の惑星から見てそれが周りをまわる中心の恒星を比喩的に太陽と呼ぶことがある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽（たいよう）は銀河系（天の川銀河）の恒星の一つ。太陽系の物理的中心であり、太陽系の全質量の99%以上を太陽が占める。典型的な主系列星で、スペクトル型はG2V（黄色）である。推測年齢は約46億年で、主系列星として存在する期間の半分を経過しているものと考えられている。</p>
<p>また太陽が太陽系の中心の恒星であることから、任意の惑星系の惑星から見てそれが周りをまわる中心の恒星を比喩的に太陽と呼ぶことがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽黒点</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/12</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[太陽黒点（たいようこくてん）とは、太陽表面を観測した時に黒い点を散らしたかのように見える部分のこと。単に黒点とも呼ぶ。実際にはこの部分も光を放っているが、周囲よりも弱い光なので黒く見える。 黒点が暗いのは、その温度が約4,000℃と普通の太陽表面（光球）温度（約6,000℃）に比べて低いためである。発生原因は太陽の磁場であると考えられている。 黒点は太陽の自転とともに東から西へ移動する。大きな黒点群の中には太陽の裏側を回って再び地球から見える側に出てきても消えていない、1ヶ月ほど存在する寿命の長いものがある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽黒点（たいようこくてん）とは、太陽表面を観測した時に黒い点を散らしたかのように見える部分のこと。単に黒点とも呼ぶ。実際にはこの部分も光を放っているが、周囲よりも弱い光なので黒く見える。<br />
黒点が暗いのは、その温度が約4,000℃と普通の太陽表面（光球）温度（約6,000℃）に比べて低いためである。発生原因は太陽の磁場であると考えられている。<br />
黒点は太陽の自転とともに東から西へ移動する。大きな黒点群の中には太陽の裏側を回って再び地球から見える側に出てきても消えていない、1ヶ月ほど存在する寿命の長いものがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/9</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[太陽光（たいようこう、Sunlight）とは、太陽が放つ光である。日光ともいう。我々人類は太陽の恵みとも言われる日の光の恩恵を享受してきた。 太陽光はWHOの下部機関IARCよりヒトに対して発癌性があると(Group1)勧告されている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光（たいようこう、Sunlight）とは、太陽が放つ光である。日光ともいう。我々人類は太陽の恵みとも言われる日の光の恩恵を享受してきた。 太陽光はWHOの下部機関IARCよりヒトに対して発癌性があると(Group1)勧告されている。<a href="http://www.sitematrix.org/wp-content/uploads/2010/04/240px-hinomisaki09.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10" title="240px-hinomisaki09" src="http://www.sitematrix.org/wp-content/uploads/2010/04/240px-hinomisaki09.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>映画ONE PIECEの動員数が300万人を超える</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/7</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[興行収入が37.5億円を超えたもよう。 入場者特典の“コミックス0巻”の大幅重版も決定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>興行収入が37.5億円を超えたもよう。</p>
<p>入場者特典の“コミックス0巻”の大幅重版も決定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sitematrix002</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/5</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[sitematrix002 post check H20.09.08]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sitematrix002<br />
post check H20.09.08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sitematrix</title>
		<link>http://www.sitematrix.org/archives/3</link>
		<comments>http://www.sitematrix.org/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitematrix.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[sitematrix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sitematrix</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitematrix.org/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

